Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
Độ nhớt động học ở 40ºC, cSt | ASTM D445 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 90 | 85 |
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, ºC | ASTM D92 | 225 | 225 | 230 | 230 | 250 | 250 | 260 | 280 |
Nhiệt độ rót chảy, ºC | ASTM D97 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -6 | -6 |
Tỉ trọng ở 15.6ºC, Kg/l | ASTM D1298 | 0.885 | 0.890 | 0.897 | 0.900 | 0.901 | 0.905 | 0.915 | 0.925 |
Đây là số liệu tiêu biểu, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.